Лимиты кассы на 20 сентября 2026 года. Доступность способа и окончательная сумма отображаются перед подтверждением операции. Рублёвый эквивалент криптовалют зависит от курса.
Пополнение: карты и электронные кошельки
| Способ / сеть | Минимум | Максимум / эквивалент | Комиссия VAVADA |
|---|---|---|---|
| 2 000 ₽ | 100 000 ₽ | Уточнить в кассе | |
| 5 000 ₽ | 150 000 ₽ | Уточнить в кассе | |
| 1 000 ₽ | 500 000 ₽ | Уточнить в кассе | |
| 5 000 ₽ | 300 000 ₽ | Уточнить в кассе | |
| 5 000 ₽ | 300 000 ₽ | Уточнить в кассе | |
| 5 000 ₽ | 300 000 ₽ | Уточнить в кассе | |
| 5 000 ₽ | 300 000 ₽ | Уточнить в кассе | |
| 100 ₽ | 100 000 ₽ | 0% | |
| 90 ₽ | 1 000 000 ₽ | Уточнить в кассе | |
| 90 ₽ | 1 350 000 ₽ | 0% | |
| 90 ₽ | 1 350 000 ₽ | 0% |
Криптовалюты: все сети и минимумы пополнения 44 варианта
| Способ / сеть | Минимум | Максимум / эквивалент | Комиссия VAVADA |
|---|---|---|---|
| 4 700 ₽ | ≈ 50 USDT-ERC20 | 0% | |
| 1 000 ₽ | ≈ 10 USDT-TRC20 | 0% | |
| 500 ₽ | ≈ 5 USDT-BEP20 | 0% | |
| 4 700 ₽ | ≈ 50 USDT-OP-ERC20 | 0% | |
| 1 000 ₽ | ≈ 10 USDT-TON | 0% | |
| 1 000 ₽ | ≈ 10 USDT-SOL | 0% | |
| 1 000 ₽ | ≈ 10 USDT-ARB-ERC20 | 0% | |
| 4 700 ₽ | ≈ 50 USDT-POL-ERC20 | 0% | |
| 400 ₽ | ≈ 3 GRAM (TON) | 0% | |
| 2 600 ₽ | ≈ 79.332822 TRX | 0% | |
| Bitcoin (BTC) | 800 ₽ | ≈ 0.0001 BTC | 0% |
| Litecoin (LTC) | 600 ₽ | ≈ 0.102 LTC | 0% |
| 500 ₽ | ≈ 0.0019 ETH | 0% | |
| 3 900 ₽ | ≈ 0.01594091 ETH-OP | 0% | |
| 2 400 ₽ | ≈ 0.01 ETH-BEP20 | 0% | |
| 3 900 ₽ | ≈ 0.01594091 ETH-BASE | 0% | |
| 4 800 ₽ | ≈ 0.02 ETH-ARB | 0% | |
| BNB Smart Chain (BEP-20) | 1 300 ₽ | ≈ 0.01752243 BNB | 0% |
| 4 700 ₽ | ≈ 50 USDC-ERC20 | 0% | |
| 1 000 ₽ | ≈ 10 USDC-BEP20 | 0% | |
| 4 700 ₽ | ≈ 50 USDC-OP-ERC20 | 0% | |
| 4 700 ₽ | ≈ 50 USDC-BASE-ERC20 | 0% | |
| 1 000 ₽ | ≈ 10 USDC-SOL | 0% | |
| 1 000 ₽ | ≈ 10 USDC-ARB-ERC20 | 0% | |
| 1 000 ₽ | ≈ 10 USDC-POL-ERC20 | 0% | |
| 600 ₽ | ≈ 0.05 SOL-BEP20 | 0% | |
| 600 ₽ | ≈ 0.05 SOL | 0% | |
| 300 ₽ | ≈ 35 DOGE-BEP20 | 0% | |
| 200 ₽ | ≈ 15 DOGE | 0% | |
| Polygon (MATIC)BNB Smart Chain (BEP-20) | 200 ₽ | ≈ 20 POL-BEP20 | 0% |
| Polygon (MATIC)Ethereum (ERC-20) | 400 ₽ | ≈ 40 POL-ERC20 | 0% |
| Polygon (MATIC)Polygon (MATIC) | 200 ₽ | ≈ 20 POL | 0% |
| 900 ₽ | ≈ 7 XRP-BEP20 | 0% | |
| 300 ₽ | ≈ 2 XRP | 0% | |
| 800 ₽ | ≈ 0.0001 BTCB-BEP20 | 0% | |
| 800 ₽ | ≈ 0.0001 WBTC-OP-ERC20 | 0% | |
| 800 ₽ | ≈ 0.0001 WBTC-ERC20 | 0% | |
| 300 ₽ | ≈ 0.01 BCH | 0% | |
| 3 900 ₽ | ≈ 0.01594091 WETH-BEP20 | 0% | |
| 3 900 ₽ | ≈ 0.01594091 WETH-ERC20 | 0% | |
| 900 ₽ | ≈ 7 WXRP-ERC20 | 0% | |
| 200 ₽ | ≈ 5 ADA | 0% | |
| 400 ₽ | ≈ 20 ARB | 0% | |
| 100 ₽ | ≈ 0.09628345850182939 AVAX | 0% |
Вывод: минимумы и комиссии
| Способ / сеть | Минимум | Комиссия |
|---|---|---|
| 10 000 ₽ | 3% | |
| 10 000 ₽ | 3% | |
| 1 000 ₽ | 0% | |
| 1 400 ₽ | 0% | |
| 1 400 ₽ | 0% |
Криптовалютные сети для вывода 21 вариант
| Способ / сеть | Минимум | Комиссия |
|---|---|---|
| 7 600 ₽ | 0% | |
| 7 600 ₽ | 0% | |
| 7 600 ₽ | 0% | |
| 7 600 ₽ | 0% | |
| 7 600 ₽ | 0% | |
| 7 600 ₽ | 0% | |
| 7 600 ₽ | 0% | |
| 7 600 ₽ | 0% | |
| 7 600 ₽ | 0% | |
| 7 600 ₽ | 0% | |
| 7 600 ₽ | 0% | |
| 7 600 ₽ | 0% | |
| 7 600 ₽ | 0% | |
| 7 600 ₽ | 0% | |
| 7 600 ₽ | 0% | |
| 7 600 ₽ | 0% | |
| 7 600 ₽ | 0% | |
| 7 600 ₽ | 0% | |
| 7 600 ₽ | 0% | |
| 7 600 ₽ | 0% | |
| 7 600 ₽ | 0% |
Комиссия VAVADA для всех криптовалютных способов, VouWallet, ByBit Pay и Binance Pay — 0%. Для DOGE и XRP минимумы вывода не приведены. Расходы сети или стороннего сервиса учитываются отдельно, если применяются.
Пополнение и вывод — разные лимиты
Минимальная сумма зависит не только от способа, но и от направления операции. Например, VouWallet принимает пополнение от 100 ₽, а вывод — от 1 000 ₽. ByBit Pay и Binance Pay: пополнение от 90 ₽, вывод от 1 400 ₽.
В таблицах криптовалюта разбита по сетям. Рублёвое значение помогает сравнить порядок сумм; окончательное количество монет зависит от курса и параметров операции. Два варианта Alfa Pay сохранены отдельно, потому что их диапазоны различаются.
Как учитывать комиссию
Комиссия 0% относится к платформе. Если отправляющий кошелёк или сеть удерживает собственную плату, она учитывается отдельно. Для карты и СБП удержание 3% при выводе считается с суммы заявки.
При заявке на 10 000 ₽ комиссия 3% составляет 300 ₽, после её вычета остаётся 9 700 ₽. У нулевой комиссии нет такого удержания со стороны Vavada, но минимальная сумма и суточный предел сохраняются.
Лимит способа и уровень аккаунта
Порог платёжного способа отвечает на вопрос, с какой суммы доступна операция. Уровень аккаунта определяет суточный предел выплат. Это два разных ограничения, которые применяются одновременно.
Для криптовалютных выплат отдельно указан месячный предел 1 000 000 USD независимо от статуса. Таблица уровней находится в разделе статусов, а порядок оформления выплаты — на странице вывода.
Вопросы и ответы
Есть ли единый минимум пополнения?
Нет. Он зависит от способа и, для криптовалюты, от сети.
Какие способы имеют комиссию 0%?
Все Crypto-способы, VouWallet, ByBit Pay и Binance Pay — по комиссии Vavada.
Почему у Alfa Pay две строки?
В кассе доступны два варианта Alfa Pay с разными минимальными и максимальными суммами.